服務(wù)熱線
021-56374192
產(chǎn)品展示PRODUCTS
Equotip3多功能便攜式硬度計(jì)
Equotip3多功能便攜式硬度計(jì) EQUOTIP 3檢測(包括探頭): |
|
測試方法 | 里氏回彈 |
可供使用的探頭 | C、D、DC、DL、E、G、S |
表面曲率半徑的小值 | 10 毫米 |
分辨率 |
1 里氏(HL); 1維氏(HV); 1布氏(HB); 0.1洛氏C(HRC); 0.1洛氏B(HRB); 0.1洛氏A(HRA); 0.1邵氏(HS); 0.1兆帕(MPa) (1 N/平方毫米) |
準(zhǔn)確度 | ± 4里氏(HL) ((800里氏(HL)為0.5%)) |
EQUOTIP3顯示裝置: | |
外形尺寸 | 170 x 200 x 45 毫米 (6.7 x 7.9 x 1.8 英寸) |
重量 | 780克,另加重量約為120克的電池 |
材料 | 防震ABS塑料 |
顯示屏 | 寬大的QVGA LCD顯示屏,可調(diào)整對比度和背景照明 |
內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 約100000個(gè)測量值 |
通信 | 以太網(wǎng)、USB 和RS 232 |
個(gè)人計(jì)算***應(yīng)用 | 帶有Equolink 3軟件 |
電池種類 | 可重復(fù)充電的鋰離子電池或3節(jié)標(biāo)準(zhǔn)的“C”型電池 |
工作環(huán)境溫度 | 0攝氏度至零上 50 攝氏度 (32 華氏度至122 華氏度) |
存儲(chǔ)溫度 | 零下10攝氏度至零上 60 攝氏度 (14 華氏度至140 華氏度) |
濕度 標(biāo)準(zhǔn) |
90%
|