服務(wù)熱線
021-56374192
產(chǎn)品展示PRODUCTS
DM-32P便攜式PH/溶氧儀
同時測定/顯示溶氧及pH
●溶氧測定采用隔膜式電極法。
●采用省電設(shè)計,也可使用充電式電池。
●防水結(jié)構(gòu) IP67(可在1m水深下浸泡30分鐘)。
●數(shù)據(jù)存儲功能(1000條數(shù)據(jù))。
●可連接計算機(jī)、外部打印機(jī)、記錄器等
規(guī)格
型號 | DM-32P | |
測定方式 | pH | 玻璃電極法 |
溶氧 | 隔膜式原電池法 | |
測定范圍 | pH | pH0.00 ~ pH14.00 |
ORP※1 | 0 ~ ±2000mV | |
溶氧 | 0 ~20.00mg/L(0 ~50.00mg/L ※2) | |
飽和率 | 0 ~200%(0 ~500% ※2) | |
溫度 | 0 ~ 100.0℃(pH、ORP) 0 ~50.0℃(溶氧) | |
重復(fù)性 (儀器主 機(jī)) | pH | ±0.02pH |
ORP | ±2mV | |
溶氧 | ±0.03mg/L | |
飽和率 | ±2% | |
溫度 | ±0.2℃ | |
溫度補(bǔ)償 范圍 | pH | ATC(自動溫度補(bǔ)償):0 ~ 100.0℃ MTC(手動溫度補(bǔ)償):0 ~ 100.0℃ |
溶氧 | ATC(自動溫度補(bǔ)償):0 ~50℃ | |
電源 | 5號堿性干電池/鎳氫電池 2節(jié) 或 專用AC適配器(選件) | |
功耗 | 約0.014W(使用3V電池時) | |
電池壽命 | 約400小時(推測值) | |
外形尺寸 | 約68(寬)×35(高)×163(深)mm | |
質(zhì)量(含電池) | 約 280g(包括電池) |
※1 ORP電極另售。
※2 使用高濃度隔膜組件(選件)時
■標(biāo)準(zhǔn)附件
pH電極 | GST-2729C |
溶氧電極 | OE-270AA |
pH6.86標(biāo)準(zhǔn)液 100mL | |
pH4.01標(biāo)準(zhǔn)液 100mL | |
參比電極內(nèi)部液 RE-4 50mL | |
塑料燒杯 50mL(3個) | 0DE00001 |
手繩 | 0TZ00006 |
5號堿性干電池(2節(jié)) | |
使用說明書 |