服務熱線
021-56374192
elcometer2437 ISO 粘度浸杯
手柄式設計,易于現場或生產過程中進行快速測定。是測定油漆、清漆及類似產品 稠度的理想儀器。
只需將浸杯浸入待測物再提出來,計算液體從孔口排空所需的時間。
測出的動粘度通常用流出所需的時間秒數來表示,如果標準規(guī)定了轉換方法,也可 轉換為厘沲(cSt)。
根據不同標準,有7-1100cSt多種量程備選。
ISO 粘度浸杯 | |||||
部件編號 | 產品描述 | 杯號 | 孔口直徑 | 范圍 (cSt)1 | 證書 |
K0002437M002 | Elcometer 2437/2 ISO 浸杯 | 3 | 3mm | 7-42 | ? |
K0002437M003 | Elcometer 2437/3 ISO 浸杯 | 4 | 4mm | 34-135 | ? |
K0002437M006 | Elcometer 2437/6 ISO 浸杯 | 5 | 5mm | 91-326 | ? |
K0002437M004 | Elcometer 2437/4 ISO 浸杯 | 6 | 6mm | 188-684 | ? |
K0002437M005 | Elcometer 2437/5 ISO 浸杯 | 8 | 8mm | - | |
K0002437M002C | Elcometer 2437/2 帶校準證書 | 3(e) | 3mm | 7-42 | ?(e) |
K0002437M003C | Elcometer 2437/3 帶校準證書 | 4(e) | 4mm | 34-135 | ?(e) |
K0002437M006C | Elcometer 2437/6 帶校準證書 | 5(e) | 5mm | 91-326 | ?(e) |
K0002437M004C | Elcometer 2437/4 帶校準證書 | 6(e) | 6mm | 188-684 | ?(e) |
K0002437M005C | Elcometer 2437/5 帶校準證書 | 8(d) | 8mm | - | ?(d) |
標準:
AS/NZS 1580.214.6:1995, ISO 2431