服務(wù)熱線
021-56374192
產(chǎn)品展示PRODUCTS
Elcometer213/2 數(shù)字式防水溫度計
Elcometer 213/2 數(shù)字式防水溫度計具備的微處理器技術(shù),耐用性強(qiáng),結(jié)果可靠,使用方便。
特性:
緩沖橡膠密封,抗沖擊
防水外殼(IP66 & IP67 防護(hù)等級)
壓縮鋁外殼,經(jīng)久耐用
°C/°F 互換
LCD 顯示屏讀取方便
探頭須單獨購買。
部件編號 | 產(chǎn)品描述 | 證書 |
G213----2 | Elcometer 213/2 數(shù)字溫度計主機(jī)* | ο |
操作范圍? | -49°C 至 +1372°C (-56°F 至 2500°F) | |
度 | 讀數(shù)的± 1% ±1 位數(shù) | |
分辨率 | 299.9℃ (572℉)以內(nèi)是0.1℃(0.1℉), 299.9℃(599.9℉)以上是1℃(1℉) | |
電池壽命 | 5,000 小時 | |
電源 | 1 x MN1604/PP3 (9V) 電池 | |
尺寸 | 35 x 60 x 115mm (1.4 x 2.4 x 4.5”) | |
重量 | 194g (0.42lb) | |
包裝清單 | Elcometer 213/2 數(shù)字式防水溫度計, 帶電池, 提箱和操作手冊 |
* Elcometer 213/2標(biāo)配里不含探頭,請點擊這里
? 操作范圍取決于所使用的探頭
○ 可選擇提供校準(zhǔn)證書。
T99911728 | 磁性表面探頭,13mm直徑 (0.51”) | 范 圍:-50°C 至 150°C (-58°F 至 302°F) | |
T2136069 | 表面探頭,130 x 4.2mm 直徑 (5.11 x 0.17”) | 范 圍:-50°C 至 600°C (-58°F 至 1112°F) | |
T9996390 | 液體探頭,130 x 3mm 直徑 (5.11 x 0.12”) | 范 圍:-200°C 至 1100°C (-328°F 至 2012°F) | |
T2136391 | 針式探頭,130 x 3mm 直徑 (5.11 x 0.12”) | 范 圍:-50°C 至 400°C (-58°F 至 752°F) |
其它探頭可按要求供應(yīng)。