服務(wù)熱線
021-56374192
產(chǎn)品展示PRODUCTS
上泰TS-210便攜式PH/ORP計
特點:
圖像化選單
舒適
流線的外型設(shè)計,不僅好看,也好握°
聰明&簡單
直式螢幕及圖像式及完整文字資訊選單,提供直覺化的操作。
&可靠
以測量技術(shù)為本,在應(yīng)用環(huán)節(jié)上仔細精進、面面俱到,提供您完善的測量方案
快速且穩(wěn)定
一鍵快速啟閉AutoRead功能
對于各式用途有靈活且多樣的穩(wěn)定標準
各機型共享的特點
人體工學設(shè)計與AutoRead功能 內(nèi)外兼具—新穎流線的外型,重量適宜 兼顧質(zhì)感,加上美型簡約鍵盤設(shè)計, 易于單 手握持及操控,并且具備足以 應(yīng)付各種專 業(yè)測量應(yīng)用的能力。 | 直觀的互動式螢幕 易于操作—豐富的功能在簡單易懂的圖 像式選單下,不使用雙重鍵即可進入設(shè) 定,提供直覺式的操作。 |
防水設(shè)計&背光螢幕 防水防塵設(shè)計---可防潑水,在雨天等潮 濕天候下仍能安全使用。 清晰的螢幕---具背光功能可在昏暗環(huán)境 下閱讀,螢幕具有足夠的對比度,即 使在陽光下或者背光關(guān)閉時也能清楚 閱讀。 | 快速電池更換 獨立密封電池艙電池拆裝一僅需松開兩 顆螺絲取下電池蓋即可更換電池,提升 方便性并且大幅降低主機板受電池漏液 影響所產(chǎn)生的風險性。 |
更大的存儲空間 強記憶力一高達50,000組測值記憶, 可記錄測值、溫度、時間/日期、使用 者組別ID、樣品編號,紀錄符合GLP標 準,宛如一臺行動記錄器。 | 方便的傳輸方式 具有通用的Micro-USB連接埠,提供方 便的資料傳輸,甚至可連接電腦直接擷 取.txt檔案。 |
機型 | TS-210 |
測試項目 | 酸堿度/氧化還原 |
顯示器 | 圖像化背光顯示器 |
圖像化選單 | 圖像化選單及設(shè)定總覽功能,具有中文及英文語言 |
測試范圍 | -2~20pH -2000~2000mV |
解析度 | 0.001pH ImV/0.1mV |
度 | ±0.01pH ±0.05% |
溫度補償 | .譴度探棒NTC30K/E。。。自動調(diào)整 |
AutoRead | 有 |
資料儲存 | 100筆 |
資料傳輸 | ― |
校準 | 1?3點 |
校準紀錄 | 1筆 |
pH電極狀態(tài) | 有 |
電池狀態(tài) | 有 |
電源供應(yīng) | 4 x 1.5V AA orl.2V NiMH |
電極接頭 | BNC, Banana |
電池工作時間 | 380小時或200小時(背光模式) |
尺寸/重量 | 194mm x 82mm x38mm (長 x 寬 x 高)/0.25kg |
保護等級 | IP65 規(guī)格如有變更,恕不另行通知 |
配置:
TS-210手提式酸堿度/氧化還原/溫度計,含8-08-2 ATC探棒,pH 4.01,
PH7.00的緩沖溶液,蒸儲水(各30ml),含手提箱
選購配件
貨號 | 產(chǎn)品描述 |
LE407 | 酸堿度復合電極LE 407(塑料管身) |
51343011 | 酸堿度復合電極In Lab Easy BNC (塑料管身) |
51343200 | InLab RedoxORP氧化還原電位復合電極(玻璃管身) |
52300004 | BNC 接頭InLab RedoxORP電極訊號線 S7/1.2m |
8-03 | pH 緩沖液,pH4.01,500ml |
8-04 | pH緩沖pH 7.00,500ml |
8-23 | pH緩沖液,pH 10.00,500ml |
8-13 | 3 mol/l KCL氯化鉀溶液,500ml |
8-ORP220-1 | 氧化還原電位標準液,220mV, 250ml |