服務(wù)熱線
021-56374192
產(chǎn)品展示PRODUCTS
上泰SC-210電導(dǎo)率儀
特點:
圖像化選單
舒適
流線的外型設(shè)計,不僅好看,也好握°
聰明&簡單
直式螢?zāi)患皥D像式及完整文字資訊選單,提供直覺化的操作。
&可靠
以測量技術(shù)為本,在應(yīng)用環(huán)節(jié)上仔細(xì)精進(jìn)、面面俱到,提供您完善的測量方案
快速且穩(wěn)定
一鍵快速啟閉AutoRead功能
對于各式用途有靈活且多樣的穩(wěn)定標(biāo)準(zhǔn)
各機型共享的特點
人體工學(xué)設(shè)計與AutoRead功能 內(nèi)外兼具—新穎流線的外型,重量適宜 兼顧質(zhì)感,加上美型簡約鍵盤設(shè)計, 易于單 手握持及操控,并且具備足以 應(yīng)付各種專 業(yè)測量應(yīng)用的能力。 | 直觀的互動式螢?zāi)?p>易于操作—豐富的功能在簡單易懂的圖 像式選單下,不使用雙重鍵即可進(jìn)入設(shè) 定,提供直覺式的操作。 |
防水設(shè)計&背光螢?zāi)?/span> 防水防塵設(shè)計---可防潑水,在雨天等潮 濕天候下仍能安全使用。 清晰的螢?zāi)?--具背光功能可在昏暗環(huán)境 下閱讀,螢?zāi)痪哂凶銐虻膶Ρ榷?,?/span> 使在陽光下或者背光關(guān)閉時也能清楚 閱讀。 | 快速電池更換 獨立密封電池艙電池拆裝一僅需松開兩 顆螺絲取下電池蓋即可更換電池,提升 方便性并且大幅降低主機板受電池漏液 影響所產(chǎn)生的風(fēng)險性。 |
更大的存儲空間 強記憶力一高達(dá)50,000組測值記憶, 可記錄測值、溫度、時間/日期、使用 者組別ID、樣品編號,紀(jì)錄符合GLP標(biāo) 準(zhǔn),宛如一臺行動記錄器。 | 方便的傳輸方式 具有通用的Micro-USB連接埠,提供方 便的資料傳輸,甚至可連接電腦直接擷 取.txt檔案。 |
機型 | SC-210 |
測試項目 | 電導(dǎo)度/比電阻/總?cè)芙夤腆w量/鹽度 |
顯示器 | 圖像化背光顯示器 |
圖像化選單 | 圖像化選單及設(shè)定總覽功能,具有中文及英文語言 |
測試范圍 | 0μS/cm~200mS/cm 0~20MΩ/cm 0~2000 ppm 0~200 ppt 0 ?70ppt
|
解析度 | μS/cm∶0.001 mS/cm:0.01 0.01MΩ.cm 1ppm/0.1ppt 0.01ppt |
度 | ±0.5% ±1% ±0.5% ±0.5% |
溫度補償 | 線性(0?40%) ,非線性,關(guān)閉溫 度補償 參考溫度:0?40°C |
AutoRead | 有 |
資料儲存 | 100筆 |
資料傳輸 | ― |
校準(zhǔn) | 1?5點 |
校準(zhǔn)紀(jì)錄 | 1筆 |
pH電極狀態(tài) | — |
電池狀態(tài) | 有 |
電源供應(yīng) | 4 x 1.5V AAorl.2V NiMH |
電極接頭 | Suntex 7-pin |
電池工作時間 | 260小時或150小時(背光模式) |
尺寸/重量 | 194mm x 82mm x38mm (長 x 寬 x 高)/0.25kg |
保護(hù)等級 | IP65 規(guī)格如有變更,恕不另行通知 |
配置
SC-210手提式電導(dǎo)率/比電阻/總?cè)芙夤腆w量/鹽度/溫度計,含手提箱。
選購配件
8-243 | 電導(dǎo)度電極(K=0.475) |
8-221-01 | 超純水/有機溶劑比電阻電極(K二0.01) |
8-222-01 | 純水/有機溶劑比電阻電極(K二0.05) |
8-101D | 8-221-01 / 8-222-01 電導(dǎo)度訊號線,1.15M |
8-103D | 8-221-01 / 8-222-01 電導(dǎo)度訊號線,3M |
8-TF02 | 8-22X-01比電阻電極流通槽 |
8-EC1413-2 | 電導(dǎo)度標(biāo)準(zhǔn)溶液,1,413 uS/cm, 500ml |
8-EC84-2 | 電導(dǎo)度標(biāo)準(zhǔn)溶液,84 uS/cm, 500ml |
8-EC5-2 | 電導(dǎo)度標(biāo)準(zhǔn)溶液,5 piS/cm, 500ml |
8-EC23-2 | 電導(dǎo)度標(biāo)準(zhǔn)溶液,23 uS/cm, 500ml |
8-EC447-2 | 電導(dǎo)度標(biāo)準(zhǔn)溶液,447 uS/cm, 500ml |
8-EC12880-2 | 電導(dǎo)度標(biāo)準(zhǔn)溶液,12.88 mS/cm, 500ml |
8-EC80000-2 | 電導(dǎo)度標(biāo)準(zhǔn)溶液,80.0 mS/cm, 500ml |
DLL | 適用于具Micro-USB端子的手提式儀器的數(shù)據(jù)記錄軟件 |
8-08-2 | 溫度探棒 |
8-32-1 | 手提箱 |