服務(wù)熱線
021-56374192
產(chǎn)品展示PRODUCTS
WQC-40 便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀
●同時(shí)測(cè)定pH、電導(dǎo)率、濁度、溫度、鹽分、TDS(總?cè)芙?/span> 固體)、海水比重。
還可使用選件測(cè)定溶氧、ORP、離子(F?、Cl?、NO3 ?、 Ca2+、K+、NH4+)、水深。
●可在100m水深下進(jìn)行測(cè)定(離子除外)。
●標(biāo)準(zhǔn)傳感器模塊的直徑為45mm
●支持Modbus
●數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能(9999條數(shù)據(jù))。 可單獨(dú)使用傳感器模塊存儲(chǔ)。
主機(jī)規(guī)格
防水結(jié)構(gòu) | IP67(可在1m水深下浸泡30分鐘) 未連接傳感器模塊時(shí)、使用外部輸入輸出及USB時(shí)無(wú)效 |
USB(外設(shè)、Micro) | 標(biāo)配(絕緣) |
RS-232C | 標(biāo)配(外部打印機(jī)、RS-232C、GPS單元、與模擬輸出共用、 非絕緣) |
模擬輸出 | DC100 ~2400mV、可設(shè)定6個(gè)項(xiàng)目(絕緣) |
集電極開(kāi)路輸出 | 警報(bào)輸出 2點(diǎn) DC25V、50mA以下(絕緣) |
電源 | AA堿性干電池/充電式鎳氫電池 2節(jié) 或 USB供電(無(wú)充電功能) |
外形尺寸 | 約70(寬)×39(高)×188(深)mm |
質(zhì)量(含電池) | 約300g |
標(biāo)準(zhǔn)傳感器模塊規(guī)格
防水結(jié)構(gòu) | 100m以內(nèi)(1.0MPa) |
RS-485(Modbus RTU) | 可與選件Modbus電源BOX連接 |
電源 | AA堿性干電池/充電式鎳氫電池 3節(jié) |
外形尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn) 約φ45×425(長(zhǎng))mm |
帶水深傳感器 約φ47×500(長(zhǎng))mm | |
質(zhì)量(含電池) | 標(biāo)準(zhǔn) 約1330g |
帶水深傳感器 約1470g |
測(cè)定項(xiàng)目
測(cè)定項(xiàng)目 | 測(cè)定范圍 | 重復(fù)性 (在固定條件下) | 測(cè)定方法 |
pH | pH 0.00 ~pH 14.00 | ±0.05pH | 玻璃電極法 |
電導(dǎo)率 | 0.00 ~10.00S/m | ±1% FS | 交流4電極法 |
顯示范圍 :0.0~200.0mS/m、0.000~2.000S/m、 0.00~10.00S/m(手動(dòng)/自動(dòng)量程切換) | |||
鹽分 | 0.00~4.00%(NaCl) 0.00~40.00psu(PSS) | ±0.04% ±0.40psu |
根據(jù)電導(dǎo)率換算 |
TDS(總?cè)芙夤腆w) | 0.0 ~ 999.9g/L | ±1% FS | |
海水比重 | 0.0 ~ 50.0σt | ±0.5σt | |
溫度 | -5.00 ~ 55.00° C | ±0.3℃ | 鉑電阻器 |
濁度※ | 0.0~80.0NTU(mg/L) 0~800NTU(mg/L) | ±3% FS | 90度散射光方式 |
溶氧(選件) | 0.00 ~20.00mg/L 0 ~200% | ±0.3mg/L ±4% | 隔膜電池法 |
ORP(選件) | -2000mV~2000mV | ― | 鉑電極法 |
水深(工廠選件) | 0.0 ~100.0m | ±0.1m | 隔膜壓力傳感器方式 |
※使用福爾馬肼標(biāo)準(zhǔn)液進(jìn)行校正時(shí),濁度顯示為NTU,使用高嶺土標(biāo)準(zhǔn)液進(jìn)行 校正時(shí),濁度顯示為mg/L?!静豢蓽y(cè)定浮游物質(zhì)(SS)?!?/span>
標(biāo)準(zhǔn)附件
|
連接器保護(hù)蓋(已安裝至傳感器模塊) 7659850K |
端口蓋(已組裝至電極安裝部) |
保護(hù)罩(帶肩帶) |
AA堿性干電池(試用樣品)(5節(jié))使用說(shuō)明書(shū) |
另售品
pH/ORP | |
參比電極 | ELR-001 |
玻璃電極芯(pH) | ELP-023 |
ORP電極芯 | ELM-004 |
液絡(luò)部 | 6784580K |
參比電極凝膠內(nèi)部液 50mL | 143F235 |
pH6.86標(biāo)準(zhǔn)液 500mL | 143F192 |
pH4.01標(biāo)準(zhǔn)液 500mL | 143F191 |
pH9.18標(biāo)準(zhǔn)液 500mL | 143F193 |
ORP檢測(cè)液 (pH標(biāo)準(zhǔn)液pH4.01(500mL)+醌氫醌粉末) | 143F196 |
濁度 | |
福爾馬肼標(biāo)準(zhǔn)液 4000NTU 100mL | HACH1140 |
福爾馬肼標(biāo)準(zhǔn)液 4000NTU 500mL | HACH1141 |
溶氧 | |
DO電極組件 | ELD-001 |
DO電極隔膜組(2個(gè)) | 6789790K |
DO電極電解液(R-9)50mL(3瓶) | 0BG00007 |
亞硫酸鈉 50g | 143A030 |
選件
連接線(10m) | 6821850K |
連接線(30m) | 6821860K |
連接線(100m) | 6821870K |
USB通信線(2m) | 7473100K |
模擬輸出線ASSY(1.8m) | 7585320K |
AC-USB適配器ASSY(2m) | 7472510K |
GPS組件 | 7679760K |
Modbus電源BOX | 7670840K |